2022年锡林郭勒盟取用水综合表(303表) | |||||||
行政区名称: | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 | 表 号:3 0 3 表 | |||||
行政区代码: | 152500 | 制定机关:水 利 部 | |||||
汇总单位详细名称(盖章): | 锡林郭勒盟水利局 | 批准机关:国家统计局 | |||||
批准文号:国统制[2020]9号 | |||||||
有效期至:2023年1月 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 本年数 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 滦河山区 | 内蒙古高原东部 | |||
一、农业用水量 | —— | 1 | —— | —— | —— | ||
(一)耕地灌溉 | 万立方米 | 2 | 11171.6582 | 5530.9031 | 5640.7551 | ||
(二)林地灌溉 | 万立方米 | 3 | 370.6013 | 0 | 370.6013 | ||
(三)园地灌溉 | 万立方米 | 4 | 16.6500 | 0 | 16.6500 | ||
(四)牧草地灌溉 | 万立方米 | 5 | 7902.0242 | 0 | 7902.0242 | ||
(五)鱼塘补水 | 万立方米 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)畜禽用水 | 万立方米 | 7 | 7332.2626 | 1153.5928 | 6178.6698 | ||
(七)小计 | 万立方米 | 8 | 26793.1963 | 6684.4959 | 20108.7004 | ||
其中:取用地下水 | 万立方米 | 9 | 26686.9308 | 6583.4709 | 20103.4599 | ||
二、工业用水量 | 万立方米 | 10 | —— | —— | —— | ||
(一)电力直流冷却水 | 万立方米 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)电力非直流冷却水 | 万立方米 | 12 | 1532.2765 | 552.3915 | 979.8850 | ||
(三)非电力用水 | 万立方米 | 13 | 4017.9035 | 1326.7611 | 2691.1424 | ||
(四)小计 | 万立方米 | 14 | 5550.1800 | 1879.1526 | 3671.0274 | ||
其中:取用地下水 | 万立方米 | 15 | 2597.0026 | 130.8478 | 2466.1548 | ||
其中:地热水、水源热泵取水量 | 万立方米 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:地热水、水源热泵回灌水量 | 万立方米 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:地热水、水源热泵取水量耗水量 | 万立方米 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
三、生活用水量 | 万立方米 | 19 | —— | —— | —— | ||
(一)城镇居民生活 | 万立方米 | 20 | 2370.2281 | 366.4994 | 2003.7287 | ||
(二)农村居民生活 | 万立方米 | 21 | 774.0459 | 138.8160 | 635.2299 | ||
(三)建筑业 | 万立方米 | 22 | 42.1282 | 0.6416 | 41.4866 | ||
(四)服务业 | 万立方米 | 23 | 2211.5109 | 110.8793 | 2100.6316 | ||
(五)小计 | 万立方米 | 24 | 5397.9131 | 616.8363 | 4781.0768 | ||
其中:取用地下水 | 万立方米 | 25 | 5382.1163 | 616.8295 | 4765.2868 | ||
其中:地热水、水源热泵取水量 | 万立方米 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:地热水、水源热泵回灌水量 | 万立方米 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:地热水、水源热泵取水量耗水量 | 万立方米 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
四、人工生态环境补水量 | 万立方米 | 29 | —— | —— | —— | ||
(一)城乡环境 | 万立方米 | 30 | 1477.2163 | 74.0700 | 1403.1463 | ||
(二)河湖补水 | 万立方米 | 31 | 747.7203 | 0 | 747.7203 | ||
(三)小计 | 万立方米 | 32 | 2224.9366 | 74.0700 | 2150.8666 | ||
其中:取用地下水 | 万立方米 | 33 | 557.4859 | 0 | 557.4859 | ||
五、总用水量 | 万立方米 | 34 | 39966.2260 | 9254.5548 | 30711.6712 | ||
(一)地表水源 | 万立方米 | 35 | 2245.1143 | 1603.6163 | 641.4980 | ||
(二)地下水源 | 万立方米 | 36 | 35223.5356 | 7331.1482 | 27892.3874 | ||
其中:雨水利用 | 万立方米 | 37.1 | |||||
海水淡化 | 万立方米 | 37.2 | |||||
六、海水直接利用量 | 万立方米 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
备注: | 去年农业用水量采用农牧科提供的耕地和其它类型地面积进行核算,与实际耕作的面积有差值,今年全部按照实际耕作面积进行计算,农业用水量比去年增多了2482万方,由于经济社会发展,工业用水量也有所增加,因此总用水量较去年增高较多。 | ||||||
单位负责人: | 潘春雷 | 填表人: | 2023-01-10 | ||||
说明: | 1. 统计范围:所有取用水单位(或个人)的用水量,按县级行政区套水资源三级区填报,县级行政区套水资源三级区代码由县级行政区代码加水资源三级区代码自动生成。区域用水量推算方案见附录。 2. 报送日期及方式:报送单位为县级水行政主管部门。县级水行政主管部门次年1月31日前,按规定通过网上用水统计调查直报管理系统、电子邮件或邮寄等方式上报市级水行政主管部门。市级水行政主管部门次年2月15日前完成汇总、审核、验收、上报;省级水行政主管部门次年2月底前完成汇总、审核、核算、验收、上报,并通过网上用水统计调查直报管理系统、电子邮件或邮寄等方式报送水利部和有关流域管理机构。 3. 主要审核关系:行关系: 8=2+3+4+5+6+7;14=11+12+13;21=17+18+19+20;26=24+25;28=8+14+21+26; 28=29+30+31;30=9+15+22+27。 |
【字体:大中小】
【收藏】 【打印】 【关闭】