



根据《内蒙古自治区取用水领域信用评价工作方案》相关要求,现对全盟2024年度取用水领域评价信用评价结果予以公示。
| 内蒙古自治区取用水领域信用评价汇总表(锡林郭勒盟部分) | |||
| 取用水单位名称 | 社会信用代码证号 | 取水许可证号 | 评价等级 |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局 | 91152500626555059P | D152525G2021-0002 | A |
| D152527G2021-0013 | A | ||
| D152527G2021-0007 | A | ||
| D152502G2021-0010 | A | ||
| D152502G2021-0013 | A | ||
| D152502G2021-0007 | A | ||
| D152502G2021-0012 | A | ||
| D152502G2021-0014 | A | ||
| D152502G2021-0019 | A | ||
| D152502G2021-0009 | A | ||
| D152502G2021-0016 | A | ||
| D152502G2021-0011 | A | ||
| D152502G2021-0020 | A | ||
| D152502G2021-0008 | A | ||
| D152502G2021-0017 | A | ||
| D152502G2021-0015 | A | ||
| D152502G2021-0018 | A | ||
| D152502G2021-0028 | A | ||
| D152502G2021-0033 | A | ||
| D152529G2024-0001 | A | ||
| D152530G2021-0032 | A | ||
| D152526G2021-0003 | A | ||
| D152526G2023-0012 | A | ||
| D152526G2024-0010 | A | ||
| D152531G2021-0007 | A | ||
| D152524G2021-0042 | A | ||
| 中国石油华北油田公司二连分公司 | 91152500701479077M | D152501G2021-0016 | A |
| D152525G2021-0039 | A | ||
| D152525G2021-0040 | A | ||
| D152525G2021-0036 | A | ||
| C152525G2023-0003 | A | ||
| C152525G2024-0002 | A | ||
| D152502G2022-0004 | A | ||
| D152502G2022-0005 | A | ||
| D152502G2022-0003 | A | ||
| D152502G2022-0002 | A | ||
| C152502G2023-0009 | A | ||
| D152523G2021-0022 | A | ||
| D152526G2021-0060 | A | ||
| D152522G2021-0006 | A | ||
| D152524G2021-0040 | A | ||
| D152524G2022-0001 | A | ||
| 国网内蒙古东部电力有限公司 内蒙古超特高压分公司 |
91152500MA7F9NDY6N | D152502G2021-0043 | A |
| D152502G2022-0001 | A | ||
| D152502G2023-0011 | A | ||
| D152529G2023-0023 | A | ||
| D152523G2023-0001 | A | ||
| D152530G2022-0003 | A | ||
| D152522G2021-0025 | A | ||
| D152531G2022-0070 | A | ||
| 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 | 91152502MA0PQFE01M | C152502G2021-0033 | A |
| D152530G2021-0035 | A | ||
| D152530G2022-0006 | A | ||
| D152522G2021-0027 | A | ||
| D152522G2022-0006 | A | ||
| D152531G2021-0024 | A | ||
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒超高压供电分公司 | 91152500353108391A | C152502G2021-0019 | A |
| C152502G2021-0037 | A | ||
| C152530G2021-0038 | A | ||
| D152526G2022-0031 | A | ||
| D152524G2022-0011 | A | ||
| 锡林郭勒盟微波总站 | 12152500460760107C | D152523G2022-0005 | A |
| D152523G2022-0003 | A | ||
| D152523G2022-0004 | A | ||
| D152524G2021-0019 | A | ||
| 内蒙古交通集团有限公司锡林郭勒分公司 | 91152502MACWYHTX45 | D152528G2022-0001 | A |
| D152526G2022-0012 | A | ||
| D152526G2022-0013 | A | ||
| D152524G2021-0041 | A | ||
| 锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心 | 121525006769478432 | D152523G2022-0019 | A |
| D152523G2022-0001 | A | ||
| D152531G2022-0005 | A | ||
| 内蒙古高速公路集团有限责任公司(乌兰察布分公司) | 91150900790173263Q | D152501G2023-0002 | A |
| D152528G2023-0002 | A | ||
| D152524G2023-0042 | A | ||
| 中国石化销售有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司 | 911525025528339834 | D152502G2024-0005 | A |
| D152529G2021-0003 | A | ||
| D152526G2021-0038 | A | ||
| 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 | 91152502581767727G | C152502G2021-0035 | A |
| D152530G2021-0036 | A | ||
| D152530G2021-0037 | A | ||
| 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 91150902X27173235F | D152501G2021-0019 | A |
| D152524G2023-0004 | A | ||
| 内蒙古锡二铁路有限责任公司 | 911525006834102006 | D152501G2021-0017 | A |
| D152502G2024-0003 | A | ||
| 二连浩特驿泉水务投资发展有限公司 | 91152501116090167R | D152524G2024-0002 | A |
| D152501G2021-0014 | B | ||
| 内蒙古瑞泽祥工贸有限公司 | 91152501MA0MY7263Y | D152501G2021-0008 | A |
| 二连浩特市鑫益萤石矿粉有限公司 | 91152501552846506D | D152501G2022-0002 | A |
| 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 | 9115250157887250X8 | D152501G2021-0021 | A |
| 二连浩特市阿乐福进出口贸易有限公司 | 91152501MA0MYF8Q7R | D152501G2021-0012 | A |
| 二连浩特市双龙实业有限公司 | 91152501MA0MY0HT8M | D152501G2024-0001 | A |
| 内蒙古钧玮矿业工贸有限公司 | 91152501MA0N6LEFXK | D152501G2021-0007 | A |
| 二连鑫新源矿业有限公司 | 911525015946381588 | D152501G2021-0010 | A |
| 二连浩特泰利德工贸有限公司 | 91152501MA0N9C173E | D152501G2021-0001 | A |
| 二连市百汇源进出口贸易有限公司 | 91152501MA0N1BLC5G | D152501G2021-0011 | A |
| 内蒙古中基锡安矿业开发有限公司 | 911525013184403995 | D152501G2022-0001 | A |
| 内蒙古华泽资源有限公司 | 91152501MA0MXM816J | D152501G2021-0009 | A |
| 二连浩特市天宏阳光太阳能发电有限公司 | 9115250139747975X8 | D152501G2021-0004 | A |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局 | 91152528MA0MW7K911 |
D152528G2021-0010 |
A |
| 锡林浩特市百锐工贸有限公司 | 91152502MA0PRMM741 | D152502G2022-0017 | B |
| 内蒙古锡林浩特民航机场有限责任公司 | 91152500MAON428F9K | D152502G2021-0003 | A |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 | 911525007013789971 | D152502G2021-0030 | A |
| 锡林郭勒盟乌兰图嘎煤炭有限责任公司 | 911525001160651489 | D152502G2021-0035 | A |
| 内蒙古日盛民爆日昊化工有限公司 | 91152502674374586U | D152502G2023-0012 | A |
| 锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司 | 91152500776128378 | D152502G2021-0037 | A |
| 锡林郭勒盟盛原工贸有限责任公司 | 9115250066407941XK | D152502G2021-0023 | C |
| 锡林浩特市安隆新型建材有限公司 | 9115250255282936X4 | D152502G2024-0004 | A |
| 锡林浩特市国联石油有限公司 | 91152502MAD7BTG591 | D152502G2021-0021 | A |
| 锡林浩特市金牛加油站 | 91152502747941140Q | D152502G2021-0022 | A |
| 锡林浩特市敏达砖瓦厂 | 91152502701366638K | D152502G2021-0041 | A |
| 内蒙古新开源矿业有限公司(伊利勒特嘎查采石场) | 91152500MA0PYK5K51 | D152502G2021-0001 | A |
| 锡林浩特市优然牧业有限责任公司 | 91152502555490517K | D152502G2021-0002 | A |
| 锡林浩特市新元太阳能发电有限公司 | 911525023184310629 | D152502G2021-0004 | A |
| 华润新能源(锡林浩特)有限公司 | 91152500MAOQOPGU62 | D152502G2021-0027 | A |
| 锡林浩特市兴盛建筑安装有限责任公司 | 9115250274010960XM | D152502G2021-0029 | A |
| 锡林郭勒职业学院福达驾驶员培训有限责任公司 | 9115250268341093XP | D152502G2021-0032 | A |
| 锡林浩特市明阳风力发电有限公司(50MW) | 911525023290431610 | D152502G2021-0034 | A |
| 锡林郭勒盟乐洁清洁服务有限公司 | 91152502MA0PU81CXK | D152502G2021-0036 | A |
| 内蒙古中广核风力发电有限公司 | 91152500717880543T | D152502G2021-0042 | A |
| 锡林浩特市晨辉风电有限公司 | 91152502594607482R | D152502G2021-0044 | A |
| 锡林郭勒盟运通煤炭储运有限责任公司 | 9115250266731100XT | D152502G2021-0045 | A |
| 锡林浩特市洁每康洗涤服务有限公司 | 91152502MA0PWRR13G | D152502G2022-0008 | A |
| 锡林郭勒盟蓝鲸鱼医用洗涤服务有限公司 | 91152502MA0N9CW25R | D152502G2022-0007 | A |
| 锡林浩特市艾米洗涤服务有限公司 | 911525020989187407 | D152502G2022-0006 | A |
| 锡林郭勒盟三优混凝土有限责任公司(博泰混凝土) | 91152500660994696R | D152502G2022-0016 | A |
| 锡林郭勒盟正天能源发展有限责任公司 | 91152502MABNB4105M | D152502G2023-0002 | A |
| 锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司 | 91152500772234691K | D152502G2023-0003 | A |
| 锡林郭勒盟丰泰工贸有限责任公司 | 91152500680003861J | D152502G2023-0004 | A |
| 锡市民政局 | 111525020116677080 | D152502G2023-0005 | A |
| 锡林浩特市杭泰太阳能发电有限公司 | 91152502MA0RTMWY14 | D152502G2023-0006 | A |
| 锡林郭勒盟家鹏新型建材有限公司 | 91152502MA13RN562Q | D152502G2023-0007 | A |
| 锡林浩特市林业和草原局 | 11152502MB1888259T | D152502G2023-0008 | A |
| 锡林郭勒盟建苑建材安装有限责任公司 | 911525007644784699 | D152502G2023-0009 | A |
| 锡林浩特市园林绿化服务中心 | 1215250246080160X5 | D152502G2023-0010 | A |
| 锡林浩特市建新水泥有限责任公司 | 911525027830449228 | D152502G2024-0006 | A |
| 锡林浩特市泰富储能科技有限公司(格日勒站) | 91152502MABPL89W55 | D152502G2024-0001 | A |
| 锡林郭勒盟威力斯汽车贸易有限责任公司 | 91152502676910581W | D152502G2024-0007 | A |
| 锡林浩特市明阳智慧能源有限公司(100MW) | 91152502MA0NN72Y3T | D152502G2024-0009 | A |
| 锡林浩特宝同化工有限公司 | 911525027971978582 | D152502G2024-0008 | A |
| 内蒙古马都体育产业管理有限公司 | 91152502MA0N71JC83 | D152502G2024-0011 | A |
| 内蒙古瑞泰汽车销售服务有限公司 | 911525026900981474 | D152502G2024-0010 | A |
| 神华(锡林浩特)新能源有限责任公司 | 91152502MA0NBMMU3K | C152502G2021-0015 | A |
| 锡林郭勒盟人民防空办公室 | 111525000116595055 | C152502G2021-0013 | A |
| 内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司 | 911525023414168134 | C152502G2021-0009 | A |
| 中国航空油料有限责任公司内蒙古分公司锡林浩特供应站 | 91152502MA0PQHM59R | C152502G2021-0018 | A |
| 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 | 911525026640867915 | C152502G2022-0001 | A |
| 锡林浩特市给排水有限责任公司 | 91152502116120063J | C152502G2023-0001 | A |
| 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司锡林郭勒风电厂 | 911525007566791212 | C152502G2021-0022 | A |
| 锡林浩特市京运通风力发电有限公司 | 91152502MA0MY39247 | C152502G2021-0001 | A |
| 内蒙古乌达莱新能源有限公司 | 91152528341368567W | C152502G2021-0004 | A |
| 锡林浩特市泰富风力发电有限公司 | 91152502MA0R8AW572 | C152502G2023-0010 | A |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒盟阿巴嘎旗供电分公司 | 91152522MA0MW6BK10 | D152522G2021-0016 | A |
| 广西交建工程建设集团有限公司 | 91450000742076899B | D152522G2024-0011 | C |
| 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 | 91150000701412905P | D152522G2024-0010 | C |
| 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 91430000183763763N | D152522G2024-0008 | C |
| 京能锡林郭勒能源有限公司 | 91152500683448719G | D152522G2024-0003 | A |
| 阿巴嘎旗斯能新能源有限公司 | 91152522MA0MX86K0N | D152522G2021-0034 | A |
| 华润新能源投资有限公司 | 91152500MA0R92JC5B | D152522G2024-0001 | A |
| 锡林郭勒盟强顺商贸有限责任公司 | 91152522MA0MY0EP6Q | D152522G2023-0006 | A |
| 锡林郭勒聚源新能源有限公司 | 91152522575666639X | D152522G2022-0007 | A |
| 阿巴嘎旗水岸蓝天洗浴中心 | 92152522MA0PK1PJ6T | D152522G2023-0005 | A |
| 阿巴嘎旗阿集成品油销售有限责任公司 | 91152522736132735T | D152522G2021-0017 | A |
| 阿巴嘎旗大成煤炭洗选有限责任公司 | 91152522082164964X | D152522G2023-0004 | A |
| 阿巴嘎旗华清浴池 | 92152522MA0Q40UK7W | D152522G2021-0030 | A |
| 阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司 | 91152522MA0N368M12 | D152522G2021-0032 | A |
| 中国石化销售股份有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司阿巴嘎旗第二加油站 | 911525220650100151 | D152522G2023-0003 | A |
| 中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司 | 91152522MA0NBAEQ7L | D152522G2023-0002 | A |
| 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 911525227971818215 | D152522G2021-0011 | A |
| 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 91152522329012066A | D152522G2021-0012 | A |
| 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 | 911525220783789270 | D152522G2021-0022 | A |
| 阿巴嘎旗鑫源别力古台商务会馆 | 92152522MA0QJDLY18 | D152522G2021-0014 | A |
| 阿巴嘎旗博鑫商砼有限责任公司 | 91152522575657986A | D152522G2021-0021 | A |
| 锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司 | 911525226769347863 | D152522G2023-0001 | A |
| 阿巴嘎旗别力古台镇给排水有限公司 | 91152522460818604U | D152522G2021-0005 | A |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 9115252267691446XP | D152522G2021-0018 | A |
| 国电电力内蒙古新能源开发有限公司阿巴嘎旗分公司 | 91152522MA0NHK2N6T | D152522G2022-0009 | A |
| 锡林郭勒天和风能发展有限责任公司 | 91152522764459700U | D152522G2022-0008 | A |
| 内蒙古阿巴嘎旗黑眼睛矿泉水有限责任公司 | 91152522701369521U | D152522G2022-0005 | A |
| 国华(锡林郭勒)新能源有限公司 | 91152500779465521M | D152522G2022-0002 | A |
| 阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司 | 91152522MA0MY1RH68 | D152522G2021-0015 | A |
| 阿巴嘎旗旭日东升休闲洗浴汗蒸会馆 | 92152522MA0N0FT975 | D152522G2021-0010 | A |
| 中广核阿巴嘎旗风力发电有限公司 | 911525226865154548 | D152522G2021-0008 | A |
| 阿巴嘎旗照富经贸有限责任公司 | 911525227201013527 | D152522G2021-0003 | A |
| 华能阿巴嘎旗清洁能源有限责任公司 | 91152522MA0NG3BE8G | C152522G2021-0003 | A |
| 华能阿巴嘎旗新能源发电有限公司 | 91152522MA0NCCCK67 | C152522G2021-0007 | A |
| 内蒙古高尔奇矿业有限公司 | 911525223990944319 | C152522G2023-0012 | A |
| 阿巴嘎旗金地矿业有限责任公司 | 91152522660967866C | C152522G2021-0005 | A |
| 阿巴嘎旗绿能新能源有新公司 | 91152522MA0NB3RB86 | C152502G2021-0011 | A |
| 锡林郭勒盟吉相华亚风力发电有限责任公司 | 911525226609584098 | D152522G2024-0004 | A |
| D152522G2024-0002 | A | ||
| 内蒙古恩格尔园林绿化工程有限公司 | 911525233184404442 | D152523G2021-0002 | A |
| 苏尼特左旗贝勒镇大众自来水厂 | 91152523772228646D | D152523G2021-0003 | A |
| 苏尼特左旗天成农牧业有限责任公司 | 91152523MADJNUT34E | D152523G2021-0007 | A |
| 大唐(苏尼特左旗)新能源有限公司 | 91152523096903895N | D152523G2021-0014 | A |
| 内蒙古汇利环保科技有限责任公司白音芒来抑尘站 | 911501000851906907 | D152523G2023-0002 | A |
| 内蒙古金中矿业有限公司 | 911525007971677399 | D152523G2023-0003 | A |
| 苏尼特左旗满都拉图给排水有限责任公司 | 9115252346082051X1 | D152523G2023-0011 | A |
| 苏尼特左旗恒祥环保建材有限责任公司 | 91152523MACE9XKP2E | D152523G2024-0001 | A |
| 内蒙古大唐国际苏尼特左新能源有限责任公司 | 91152523MA0ND4CP05 | D152523G2021-0004 | A |
| 内蒙古华电金源新能源有限公司 | 91152523MA0QBYK6XN | D152523G2021-0015 | A |
| 深能北方(苏尼特左旗)能源开发有限公司 | 91152523MA0RRCDA6E | D152523G2022-0002 | A |
| 苏尼特左旗风鼎发电有限公司 | 91152523MA0NMDLN50 | D152523G2021-0021 | A |
| 中核内蒙古矿业有限公司苏尼特左旗分公司 | 911525233997132985 | D152523G2021-0010 | A |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒盟苏尼特左旗供电分公司 | 91152523MA0MW91C01 | D152523G2022-0018 | A |
| D152523G2023-0007 | A | ||
| D152523G2023-0008 | A | ||
| D152523G2023-0009 | A | ||
| D152523G2023-0010 | A | ||
| 内蒙古能源发电苏尼特左旗风力发电有限公司 | 91152523MA0NKM6Y3W | D152523G2023-0006 | A |
| D152523G2022-0006 | A | ||
| D152523G2021-0017 | A | ||
| 中煤芒来(苏尼特左旗)矿业有限公司 | 91152500767893326E | A152523G2023-0156 | A |
| D152523G2021-0019 | A | ||
| 内蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 91152523573288566P | C152523G2023-0008 | A |
| C152523G2021-0024 | A | ||
| 内蒙古郭白铁路有限责任公司 | 91152523660955638C | D152523G2021-0008 | A |
| D152523G2021-0009 | A | ||
| 内蒙古京能苏尼特风力发电有限公司 | 91152523MA0NJXUE72 | D152523G2021-0018 | A |
| D152523G2023-0005 | A | ||
| 内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台 | 12150000MB1K792493 | D152524G2021-0008 | A |
| 苏尼特右旗汇鑫矿业有限公司 | 911525246706907336 | D152524G2023-0007 | A |
| 中国石化销售有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司苏尼特右旗第三加油站 | 91152524095945321C | D152524G2021-0018 | A |
| 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司朱日和风电厂 | 911525247678894237 | D152524G2021-0035 | A |
| 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌兰察布分公司赛汉塔拉北收费所 | 911525240505799110 | D152524G2021-0010 | A |
| 苏尼特右旗中广核朱日和风力发电有限公司中广核苏尼特右旗风电场 | 91152524070116623U | D152524G2023-0003 | A |
| 苏尼特右旗镇南石油销售有限公司 | 91152524816221156M | D152524G2022-0010 | A |
| 内蒙古正嘉工贸有限公司 | 9115252432908393XU | D152524G2021-0014 | A |
| 中国石化销售有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司苏尼特右旗第一加油站 | 91152524397897599Q | D152524G2021-0017 | A |
| 苏尼特右旗元丰投资有限责任公司 | 91152524578898363P | D152524G2022-0008 | A |
| 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌兰察布分公司朱日和收费所 | 911525240505850949 | D152524G2021-0009 | A |
| 苏尼特右旗格日乐新能源有限公司 | 91152524MA13N0EE0K | D152524G2021-0020 | A |
| 京能新能源(苏尼特右旗)风力发电有限公司 | 91152524MA0MWCYL28 | D152524G2021-0033 | A |
| 苏尼特右旗世荣基建石料有限责任公司 | 91152524674370489E | D152524G2022-0009 | A |
| 内蒙古巨宁商砼有限公司 | 91152524561249324A | D152524G2021-0015 | A |
| 苏尼特右旗赛汉新型墙体材料有限公司 | 91152524699490583N | D152524G2021-0034 | A |
| 中国铁路呼和浩特局 集团有限公司呼和浩特供电段 |
91150102X270062340 | D152524G2021-0037 | A |
| 苏尼特右旗华兴实业有限公司 | 91152524MA0MYTTT3F | D152524G2021-0026 | A |
| 苏尼特右旗宝德利矿业有限公司 | 91152524397763021M | D152524G2021-0006 | A |
| 中国石化销售股份有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司苏尼特右旗第二加油站 | 91152524082174599E | D152524G2021-0016 | A |
| 苏尼特右旗鑫刚能源发展有限公司 | 91152524MA0QA9325C | D152524G2023-0008 | A |
| 内蒙古美驿高速服务区开发有限公司(锡林服务区、白音停车区) | 91150100MA0MX3AC7E | D152524G2021-0021 | A |
| 苏尼特右旗盛利热力有限责任公司 | 9115252466099088X7 | D152524G2021-0024 | A |
| 苏尼特右旗天润新能源有限公司 | 91152524MA0N6XR105 | D152524G2021-0001 | A |
| 苏尼特右旗新蒙新材料有限公司 | 911525240755581803 | D152524G2021-0027 | A |
| 北京兴启源节能科技有限公司苏尼特右旗分公司 | 91152524695936816T | D152524G2021-0032 | A |
| 国电中商苏尼特右旗风电有限公司 | 911525245554513231 | D152524G2021-0036 | A |
| 苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司 | 91152244752891819L | C152524G2021-0031 | A |
| 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 | 91152524701378479H | C152524G2023-0002 | A |
| 二连浩特翔源供水有限责任公司 | 91152501690050792L | D152524G2024-0001 | A |
| 三一(锡林郭勒盟)风电装备有限公司 | 91152524MACJTM688A | D152524G2024-0003 | A |
| 内蒙古新蒙新科技有限公司 | 91152524MABTNDJT24 | D152524G2024-0015 | A |
| 苏尼特右旗海军萤石有限责任公司 | 91152524L18708122T | D152524G2024-0013 | A |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司西苏旗苗圃加油站 | 91152524067502929E | D152524G2024-0011 | A |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司西苏旗环岛加油站 | 91152524764464761M | D152524G2024-0010 | A |
| 锡林郭勒盟三盛混凝土有限公司 | 91152524MA0QAM5C5Q | D152524G2024-0009 | A |
| 国华(苏尼特右旗)新能源 有限公司 |
911525245756625587 | D152524G2023-0002 | A |
| D152524G2023-0001 | A | ||
| 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 | 911525247013743123 | D152524G2021-0003 | A |
| D152524G2023-0006 | A | ||
| 苏尼特右旗给水排水有限责任公司 | 91152524116210018K | D152524G2021-0022 | A |
| D152524G2021-0023 | A | ||
| D152524G2024-0012 | A | ||
| 东乌珠穆沁旗公路养护中心 | 12152500460840393P | D152525G2023-0007 | A |
| 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 91152500116240655Y | D152525G2021-0010 | A |
| 锡林郭勒盟宏博矿业开发有限公司 | 91152500676933724K | D152525G2021-0008 | A |
| 东乌珠穆沁旗口岸聚源商砼有限公司 | 91152525053938318Q | D152525G2022-0004 | A |
| 东乌珠穆沁旗天泽供水有限公司 | 91152525075573129J | D152525G2023-0006 | A |
| 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司 | 91152525341335191E | D152525G2021-0016 | A |
| 内蒙古三和汇元矿业有限公司 | 911525253531077432 | D152525G2021-0006 | A |
| 东乌珠穆沁旗蒙优羊肉业有限公司 | 911525253999772933 | D152525G2021-0023 | A |
| 东乌珠穆沁旗华通混凝土有限公司 | 91152525552842580Y | D152525G2022-0005 | A |
| 中国石油化工股份有限公司中原油田内蒙古中康项目部 | 911525255581438870 | C152525G2024-0001 | A |
| 东乌珠穆沁旗吉祥草原食品有限公司 | 9115252557060616XG | D152525G2021-0001 | A |
| 东乌珠穆沁旗兴原肉业有限公司 | 911525256769064437 | D152525G2024-0003 | A |
| 锡林郭勒盟贝利食品有限公司 | 91152525MADPP5EB2Y | D152525G2024-0011 | A |
| 内蒙古利达国际货运代理有限公司 | 91152525676940975G | D152525G2024-0002 | A |
| 东乌珠穆沁旗蒙发肉业有限公司 | 91152525690068749F | D152525G2021-0018 | A |
| 东乌珠穆沁旗额日敦食品有限公司 | 91152525692863842C | D152525G2021-0027 | A |
| 东乌珠穆沁旗小坝梁矿业有限公司 | 91152525695936138R | D152525G2021-0013 | A |
| 东乌珠穆沁旗草原泰羊肉业有限公司 | 91152525701372114X | D152525G2021-0022 | A |
| 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 | 91152525733286480E | D152525G2021-0009 | A |
| 东乌珠穆沁旗蒙源肉业有限公司 | 911525257722485679 | D152525G2021-0019 | A |
| 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 | 91152525776116377F | C152525G2021-0029 | A |
| 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 | 91152525783018337N | D152525G2021-0038 | A |
| 东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司 | 91152525793636067B | C152525G2021-0002 | A |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局东乌珠穆沁供电分局 | 91152525MA0MW7HW0T | D152525G2021-0035 | A |
| 西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司东乌旗分公司 | 91152525MA0N8JUE98 | C152526G2023-0006 | A |
| 内蒙古裕通实业有限公司 | 91152525MA0NKY368G | C152525G2022-0007 | A |
| 东乌珠穆沁旗永盛肉业有限公司 | 91152525MA0QAM4F3E | D152525G2022-0002 | A |
| 东乌珠穆沁旗蒙投环境工程有限公司 | 91152525MA7YQP182Q | D152525G2022-0001 | A |
| 内蒙古零启货运代理有限公司 | 91152525MABWA63H53 | D152525G2024-0001 | A |
| 东乌珠穆沁旗东达进出口贸易有限公司 | 91152525MAC2GKF912 | D152525G2024-0005 | A |
| 东乌珠穆沁旗华通混凝土有限公司珠恩嘎达布其分公司 | 91152525MACEU93N7R | D152525G2024-0009 | A |
| 东乌珠穆沁旗草原东方肉业有限责任公司 | 91152525X035051941 | D152525G2021-0026 | A |
| 东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇液化气站 | 92152525MA0N8P296W | D152525G2024-0006 | A |
| 东乌珠穆沁旗永建商砼有限公司 | 911525255706221783 | D152525G2022-0003 | A |
| 东乌珠穆沁旗给排水有限责任公司 | 91152525701372018L | D152525G2024-0010 | A |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司东乌旗经营部 | 91152525116240014W | D152525G2024-0008 | A |
| D152525G2024-0007 | A | ||
| 东乌珠穆沁旗大自然肉业有限公司 | 911525257644673059 | D152525G2024-0004 | A |
| D152525G2021-0025 | A | ||
| 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 911525266640949861 | A152526G2022-0042 | A |
| 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿 | 911525266673270790 | A152526G2022-0044 | A |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 9115252679019876X3 | A152526G2023-0059 | A |
| 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 | 91152526787063397N | C152526G2021-0036 | A |
| 内蒙古海州露天能源有限责任公司 | 91152526761099535Y | A152526G2023-0186 | A |
| 内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司 | 9115252669286743XK | A | |
| 华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司 | 911525006800043118 | A152526G2025-0022 | A |
| 西乌珠穆沁旗宝日胡硕煤炭有限公司 | 91152526772245251D | C152526G2023-0005 | A |
| 西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司 | 91152526793628649N | C152526G2023-0006 | A |
| 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 | 911525007361470050 | D152526G2021-0043 | A |
| 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司 | 91152526783003311L | C152526G2021-0006 | A |
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 91152526787085246N | C152526G2023-0004 | A |
| 白音华金山发电有限公司 | 91152526783036623R | C152526G2021-0012 | A |
| 京能(锡林郭勒)发电有限责任公司 | 91152500MA0N055K77 | D152526G2021-0074 C152526G2121-0027 |
A |
| 华润电力(锡林郭勒)有限公司 | 91152500MA0MYWLM3X | D152526G2023-0001 C152526G2021-0010 |
A |
| 西乌金山发电有限公司 | 91152526764476615A | A | |
| 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 坑口发电分公司 | 911525260993707484 | C152526S2024-0006 | A |
| 锡林郭勒苏能白音华发电有限公司 | 91152526MABQ3CLT0N | D152526G2024-0001 | A |
| 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 91152526670683162Y | C152526S2024-0005 | A |
| 内蒙古保硕新材料有限公司 | 91152526MA13TQ4G7U | D152526G2024-0004 | A |
| 内蒙古东联循环技术有限公司 | 91152526MA0Q18J17N | D152526G2023-0017 | A |
| 内蒙古吉安化工有限责任公司白音华分公司 | 911525265919708848 | D152526G2021-0063 | A |
| 西乌珠穆沁旗聚宝原肉业有限责任公司 | 91152526MA0Q5WAJ41 | D152526G2022-0019 | A |
| 西乌珠穆沁旗蒙昊生态肉业有限责任公司 | 91152526575672422G | D152526G2021-0056 | A |
| 内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司 | 911525261162706862 | D152526G2022-0008 | A |
| 西乌珠穆沁旗沁原肉食品有限公司 | 91152526664071813M | D152526G2022-0009 | A |
| 西乌珠穆沁旗立峰肉食品有限责任公司 | 91152526740116754X | D152526G2021-0057 | A |
