标题: 2025年锡林郭勒盟水利局双随机、一公开内部抽查计划表 | |||
索引号: 01165962-8/2025-00001 | 发文字号: ——— | ||
发文机构: 水利局 | 信息分类: 其他\通知 | ||
概述: 2025年锡林郭勒盟水利局双随机、一公开内部抽查计划表 | |||
成文日期: 2025-03-21 00:00:00 | 公开日期: 2025-03-21 16:16:55 | 废止日期: ——— | 有效性:有效 |
锡林郭勒盟水利局2025年度部门内部抽查一批次计划表 | |||||||||
序号 | 责任部门 | 抽查任务类别 | 抽查事项 | 抽查事项类别 (一般事项、重点事项) |
抽查对象 | 抽查方式 (现场检查、实地检查等) |
实施层级 (盟市、旗县) |
抽查比例或 数量 |
抽查时间(2025年x月至x月) |
1 | 盟水利局 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持方案实施,水土保持监测、监理,水土保持设施验收等情况。 | 一般事项 | 盟级及上级部门审批水土保持方案的在建生产建设项目 | 现场检查 | 盟市 | 15% | 2025年5月至12月 |
2 | 盟水利局 | 取用水户取水规范性监督检查 | 取用水户取用水情况 | 一般事项 | 盟本级发证取用水户 | 现场检查 | 盟市 | 10% | 2025年3月至12月 |